Zaterdag: Eensgezindheid en La Bohème in de kopgroep
Tijdens de legendarische Drie Steden Race op zaterdag liet de Willem Jacob een indrukwekkende prestatie zien en behaalde in de A-Klasse de 1e plaats, kort gevolgd door de Eensgezindheid en de La Bohème. Een echte nek-aan-nekrace die veel toeschouwers, zowel aan dek als in de haven, in spanning hield.
Zondag: Dubbele overwinning onder paarse vlag – La Bohème en Elbrich
Ook op zondag, tijdens de uitdagende Trapeziumbaan (Olympische baan), bleef het spannend: La Bohème zeilde hier naar de overwinning in de A-Klasse, gevolgd door De Hoge Wier en de Welvaart op plaatsen 2 en 3.
In de B-Klasse wist de Elbrich de 1e plaats te behalen op de Trapeziumbaan, kort gevolgd door Waterman, Rival en de Mon Desir – een geweldige teamprestatie van alle schepen!
Ook de crews van de Avontuur, Rea Klif, Waterwolf, Welvaart en Zuid Holland gaven alles en streden met veel inzet om seconden en posities. Alle uitslagen vind je verderop op deze pagina.
Geen wind? Geen probleem! De slimme tactiek van de Welvaart-crew
Hier zie je een foto van een groot deel van de crew van de Welvaart – gezellig in het kluivernet tijdens de bijna windstille race. Wat was het idee daarachter? Heel eenvoudig: door het gewicht zo ver mogelijk naar voren te verplaatsen, kwam het achterschip iets omhoog – en dat zorgde voor dat kleine maar beslissende snelheidsvoordeel. De crew bleef meer dan twee uur lang in het net liggen! De persoon helemaal voorop had daarbij de belangrijke taak om de grote bruine gennaker steeds opnieuw vol in de wind te houden.
Echt teamwork en een flinke dosis zeemansgeduld – precies zoals we dat kennen van onze Holland Sail-crews!
Wie de races nog eens wil beleven, vindt hier de video van de liveblog – inclusief spannende scènes, interviews (in het Nederlands) en indrukwekkende beelden van onze vloot op het IJsselmeer:
We feliciteren alle deelnemende crews met hun prestaties en kijken nu al uit naar de volgende Klipperrace – want één ding is zeker: na de race is vóór de race!
Hieronder vind je de officiële uitslagen per klasse en parcours.
Zaterdag 11 oktober – Drie Steden Race
A-klasse
Drie Steden RacePlaats | Schip | Tijd |
---|---|---|
1 | Willem Jacob | 16:07:03 |
2 | Eensgezindheid | 16:09:24 |
3 | La Bohème | 16:14:34 |
4 | Hoge Wier | 16:55:00 |
5 | Eendracht | 17:25:10 |
6 | Waterwolf | 17:33:47 |
7 | Nicolaas Mulerius | 17:37:18 |
8 | Johanna Engelina | 17:52:15 |
9 | Spes | 17:59:35 |
10 | Broedertrouw | 18:18:18 |
11 | Avontuur | 18:56:42 |
12 | Zwarte Valk | DNF |
12 | Hendrika | DNF |
12 | Deinemeid | DNF |
15 | Welvaart | DSQ |
B-klasse
Drie Steden RacePlaats | Schip | Tijd |
---|---|---|
1 | Spes Nova | 16:12:43 |
2 | Ambulant | 16:57:36 |
3 | Jeppe van Schier | 17:51:15 |
4 | Elbrich | 17:58:31 |
5 | Mon Desir | 18:02:08 |
6 | Kaat Mossel | 18:58:40 |
7 | Korevaer | 18:59:59 |
8 | Waterman | DNF |
8 | Vriendentrouw | DNF |
8 | Rival | DNF |
8 | Twee Gebroeders | DNF |
8 | Passie en Strijd | DNF |
8 | Lutgerdina | DNF |
8 | Anna | DNF |
8 | Zuid Holland | DNF |
8 | Rea Klif | DNF |
17 | De Vrouw Helena | DNS |
C-klasse
Drie Steden RacePlaats | Schip | Tijd |
---|---|---|
1 | Stedemaeght | 17:46:45 |
2 | Vrijheid | 18:14:45 |
Zondag 12 oktober – Trapeziumbaan
A-klasse
TrapeziumbaanPlaats | Schip | Finishtijd | Gezeilde tijd |
---|---|---|---|
1 | La Bohème | 13:15:48 | 02:00:48 |
2 | De Hoge Wier | 13:23:23 | 02:08:23 |
3 | Welvaart | 13:31:27 | 02:16:27 |
4 | Willem Jacob | 13:40:27 | 02:25:27 |
5 | Eensgezindheid | 13:42:19 | 02:27:19 |
6 | Eendracht | 13:42:32 | 02:27:32 |
7 | Deinemeid | 13:44:50 | 02:29:50 |
8 | Nicolaas Mulerius | 13:46:09 | 02:31:09 |
9 | Waterwolf | 13:50:20 | 02:35:20 |
10 | Broedertrouw | 13:54:14 | 02:39:14 |
11 | Spes | 13:54:18 | 02:39:18 |
12 | Zwarte Valk | 13:56:41 | 02:41:41 |
13 | Avontuur | 13:56:45 | 02:41:45 |
14 | Hendrika | 14:00:12 | 02:45:12 |
15 | Johanna Engelina | 14:07:56 | 02:52:56 |
B-klasse
TrapeziumbaanPlaats | Schip | Finishtijd | Gezeilde tijd |
---|---|---|---|
1 | Elbrich | 13:37:23 | 02:52:23 |
2 | Waterman | 13:38:00 | 02:53:00 |
3 | Rival | 13:39:38 | 02:54:38 |
4 | Mon Desir | 13:40:36 | 02:55:36 |
5 | Ambulant | 13:40:38 | 02:55:38 |
6 | Jeppe van Schier | 13:45:40 | 03:00:40 |
7 | Korevaer | 13:47:30 | 03:02:30 |
8 | Passie en Strijd | 13:49:37 | 03:04:37 |
9 | Rea Klif | 13:50:47 | 03:05:47 |
10 | Vriendentrouw | 13:56:44 | 03:11:44 |
11 | Anna | 14:10:43 | 03:25:43 |
12 | Zuid-Holland | 14:18:00 | 03:33:00 |
13 | Lutgerdina | 14:28:51 | 03:43:51 |
14 | Kaat Mossel | 14:33:35 | 03:48:35 |
15 | Twee Gebroeders | DNS | DNS |
15 | Spes Nova | DNS | DNS |
– | De Vrouw Helena | DNC | DNC |
C-klasse
TrapeziumbaanPlaats | Schip | Tijd |
---|---|---|
1 | Vrijheid | 15:20:22 |
2 | Stedemaeght | DNS |